BT神话论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
登陆论坛,无广告弹窗免费杀毒软件下载
收藏本版 |订阅

技术交流分析 今日: 0|主题: 83|排名: 14 

作者 回复/查看 最后发表
预览 怎样看懂股票各种技术指标 新人帖 wgq123456a 2017-3-13 1652 vxcccccccccc 2017-10-26 17:19
预览 黄金1170上方酝酿底部,原油空头难以停止 DORISDU 2017-3-13 1838 fgfdfgfg 2017-9-30 19:53
预览 非农强劲加息无悬念 美指魂断阻力难走强 DORISDU 2017-3-13 2852 sky112 2017-8-29 00:39
预览 3月14日:美元短线企稳,欧美突破1.07虚晃一枪 DORISDU 2017-3-14 1760 de17302 2017-8-7 22:32
预览 股票技术指标【技术指标】如何选择潜力股?高手来解决 wgq123456a 2017-3-15 0679 wgq123456a 2017-3-15 08:40
预览 大盘技术指标严重超买 短线调整一触即发 wgq123456a 2017-3-15 0598 wgq123456a 2017-3-15 08:39
预览 股票技术指标大全,指标详解-股民必读 wgq123456a 2017-3-15 0555 wgq123456a 2017-3-15 08:38
预览 3月14日:夏令时首日过山车,金价1206不破则弱 DORISDU 2017-3-14 0725 DORISDU 2017-3-14 15:41
预览 高盛看好中国经济与股市,相关板块表现亮丽 DORISDU 2017-3-14 0715 DORISDU 2017-3-14 15:01
预览 股票技术指标大全 wgq123456a 2017-3-13 0553 wgq123456a 2017-3-13 22:14
预览 利空出尽黄金反弹依然择机做空 DORISDU 2017-3-13 1829 wgq123456a 2017-3-13 22:10
预览 黄金1206直接空,一阳反弹难改弱势 DORISDU 2017-3-13 0554 DORISDU 2017-3-13 11:34
预览 美国非农利好提前消化,美元下跌在预料之中 DORISDU 2017-3-13 0520 DORISDU 2017-3-13 11:32
预览 又一家央妈暗示撤退 全球债市“濒临绝境” DORISDU 2017-3-11 0580 DORISDU 2017-3-11 18:03
预览 旺来金融:3.11非农利空白银为何暴跌?后市如何操作及多空单解套 DORISDU 2017-3-11 0705 DORISDU 2017-3-11 17:13
预览 消息面与形态哪个更重要?非农带你看清楚 DORISDU 2017-3-11 0496 DORISDU 2017-3-11 17:08
预览 炒股十大口诀:牛市买入大蓝筹,熊市就玩ST! attach_img 北风冬来 2017-3-10 0632 北风冬来 2017-3-10 14:14
预览 一位操盘奇才的肺腑之言:散户是怎样把钱亏出去的? 北风冬来 2017-3-10 0535 北风冬来 2017-3-10 09:21
预览 职业操盘手醉后透露的买入信号,做到一买就涨,值得花几分钟看下 attach_img 听微问著 2017-3-8 1741 DORISDU 2017-3-9 17:48
预览 老股民巧用60日均线跟庄买卖,盈利12年从未失手 北风冬来 2017-3-9 1608 DORISDU 2017-3-9 17:48
预览 职业老股民屡试不爽的筹码选股铁律,一旦掌握分分钟抓牛股! attach_img 听微问著 2017-3-9 1813 DORISDU 2017-3-9 17:47
预览 民间高手花20年总结出来的股市滚动获利操作法!值得学习! attach_img 听微问著 2017-3-9 0685 听微问著 2017-3-9 09:10
预览 一位老股民的箴言:如何看出一只股票跌无可跌,可否大胆抄底? attach_img 听微问著 2017-3-8 0754 听微问著 2017-3-8 16:27
预览 证监会的窗户纸被捅破,六大利好影响今日股市!(附股) 听微问著 2017-3-8 0588 听微问著 2017-3-8 16:24
预览 东方红陈晨:必须收藏的私募大佬操盘圣经 听微问著 2017-3-8 0649 听微问著 2017-3-8 15:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|BT神话论坛 ( 沪ICP备09074267号 )

GMT+8, 2024-4-27 00:45 , Processed in 0.048145 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块